Analizie poddawałam już geografię występowania nazwiska Suwiński na Mazowszu w wieku XVIII za podstawę przyjmując dane z geneteki -> Suwińscy – o rozprzestrzenianiu się rodu. Wszystkie uwagi dotyczące reprezentatywności statystyki pozostają aktualne. Przy nazwisku Suwińska w aktach urodzeń starałam się umieścić tylko osoby o takim nazwisku panieńskim, w przypadku aktów zgonu taka eliminacja nie była już możliwa.
Największa liczebność osób analizowanego nazwiska w XVIII wieku zamieszkiwała tereny parafii Pałuki, Lipowiec i Kuczbork.
Jak zmieniła się sytuacja w wieku XIX?
Zestawienie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów z terenu woj. mazowieckiego w latach 1801-1900 wg stanu 10-12.01.2022 rok:
lata 1801-1900 | Suwiński | Suwińska | Suwiński | Suwińska | Suwiński | Suwińska |
parafia | urodzenia | urodzenia | śluby | śluby | zgony | zgony |
Baboszewo | 15 | 15 | 4 | 2 | 12 | 10 |
Bodzanów | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Bogate | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Bogurzyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciechanów | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cieksyn | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ciemniewko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Czernice Borowe | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Czerwonka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabrówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dąbrowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Długosiodło | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzierzgowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dzierżenin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gostynin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gójsk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gradzanowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gromadzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grudusk | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Grzebsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gzy | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Jadów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klukowo | 7 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Koziczynek | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Krajkowo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krasne | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kraszewo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krysk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krzynowłoga Mała | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kuczbork | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lipowiec | 9 | 6 | 12 | 14 | 5 | 8 |
Łysakowo | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Miedzna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mława | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Nadarzyn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Naruszewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nasielsk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niegów | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nowe Miasto | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pałuki | 42 | 42 | 12 | 16 | 26 | 22 |
Pawłowo Kościelne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Płońsk | 34 | 31 | 11 | 18 | 17 | 22 |
Pniewo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popowo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przasnysz | 16 | 18 | 7 | 3 | 17 | 12 |
Pułtusk | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radzanów | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sarbiewo | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Sarnowo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Skołatowo | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Słomczyn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sochocin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sońsk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stanisławów | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stupsk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sulerzyż | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szelków | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Szreńsk | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Szydłowo | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Szyszki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wegra | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Wierzbówiec | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Wyszyny | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Zambski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zegrze | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zgliczyn Kościelny | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zielona Ciechanowska | 25 | 30 | 7 | 6 | 19 | 12 |
Żmijewo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Żurominek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nazwisko spotykamy w 69 parafiach. Najliczniej odnotowano Suwińskich w parafiach Pałuki, Płońsk, Zielona Ciechanowska, Przasnysz, Baboszewo i Lipowiec. Suwińscy z Pałuk stali się protoplastami dla wielu rodzin na terenie parafii Zielona Ciechanowska i Przasnysz.
Za geneszukaczem dane dotyczące nazwiska Suwiński/Suwińska 1801-1900 w zasobach poza mazowieckich:
Jan Szczyglak
Czyli możliwym jest, że powinowactwo występuje również po stronie rodziny Suwińskich – wszystko wskazuje na to, że Tadeusz Suwiński syn Wojciecha był 4x pradziadkiem mojego ojca.
admin
Wszystko na to wskazuje – Pozdrawiam Kuzyna!